Platz | Boot | Mannschaft | Ankunft | Km | ø-Geschw. |
| | | | | |
1. | Nr. 3 | Stefan Verhoeven / Kölner CFW Christoph Ehrle / Kölner CFW Ulrich Westandorf / Kölner CFW | 06:00 Uhr | 232 Km | 9,7 Km/h |
| | | | | |
2. | Nr. 2 | André Barth / Creuznacher RV 1876 e.V. Jens Reimann / Creuznacher RV 1876 e.V Thilo A. Coblenser / Creuznacher RV 1876 e.V | 06:00 Uhr | 216 Km | 9,0 Km/h |
| | | | | |
3. | Nr. 4 | Jörg Baumgärtl / Pichelsberger RG, B.R.C. Hevella Detlef Pries / Pro Sport 24 Berlin Thomas Schreiber / Pro Sport 24 Berlin | 06:00 Uhr | 208/ Km | 8,7 Km/h |
| | | | | |
4. | Nr. 7 | Marilla Schleibaum / Märkischer RV Alexander Melchert / Märkischer RV Daniel Kage / Märkischer RV | 05:09 Uhr | 177 Km | 7,6 Km/h |
| | | | | |
5. | Nr. 6 | Doris Himmelsbach / SRCF Karin Otto / RV Neptun Darmstadt Susanne Schattenberg / Breme RV v. 1882
| 05:37 Uhr | 177 Km | 7,5 Km/h |
| | | | | |
6. | Nr. 1 | Kees van Maaren / RV De Laak Martin Paasman / RV De Laak Ane van Veelen / RV De Laak | 19:15 Uhr | 115 Km | 9,4 Km/h |
| | | | | |
| | | | | |
| | Vorzeitiger Abbruch wegen Stemmbrettbruch!
| | | |
7. | Nr. 5 | Michaela Dräger / TiB Ruderabt. Oberspree Detlef Broddack / TiB Ruderabt. Oberspree Heiko Engel / TiB Ruderabt. Oberspree | 16:47 Uhr | 97 Km | 9,0 Km/H |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Abgemeldet wegen Krankheit!
| | | |
| Nr. 8 | Stefan Schulz / Astoria RG Christian Klopp / Astoria RG Ulrich Pelzer / Astoria RG | xxx | xxx | |